ROZKŁAD JAZDY
autobusu szkolnego na trasie: – Smyków (Ostre Górki) – Salata – Królewiec Poprzeczny – Trawniki – Królewiec –
Smyków – Miedzierza
obowiązuje tylko 1 września 2021 r.
KURS NR 1
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA ODJAZDU | MIEJSCE ODJAZDU |
| 1 | Smyków I (Ostre Górki) | 7:40 | Przystanek szkolny |
| 2 | Smyków II (Ostre Górki) | 7:42 | Przystanek szkolny |
| 3 | Salata I | 7:46 | Przystanek szkolny |
| 4 | Salata II | 7:48 | Przystanek szkolny |
| 5 | Królewiec Poprzeczny (oraz dzieci z Zastawia) | 7:52 | Przystanek szkolny |
| 6 | Piaski Królewieckie | 7:55 | Przystanek szkolny |
| 7 | Trawniki | 7:58 | Przystanek szkolny |
| 8 | Królewiec I | 8:00 | Plac przed szkołą |
| 9 | Królewiec II | 8:03 | Przystanek szkolny |
| 10 | Smyków | 8:05 | Przystanek szkolny |
| 11 | Miedzierza | 8:10 | Plac przed kościołem |
KURS NR 2
ROZKŁAD JAZDY
autobusu szkolnego na trasie: Cisownik – Strażnica – Przyłogi – Królewiec – Adamów – Matyniów – Miedzierza
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA ODJAZDU | MIEJSCE ODJAZDU |
| 1 | Cisownik | 8:15 | Przystanek szkolny |
| 2 | Strażnica I | 8:18 | Przystanek szkolny |
| 3 | Strażnica II | 8:20 | Przystanek szkolny |
| 4 | Przyłogi I | 8:23 | Przystanek szkolny |
| 5 | Przyłogi II | 8:25 | Przystanek szkolny |
| 6 | Przyłogi III | 8:27 | Przystanek szkolny |
| 7 | Królewiec | 8:33 | Plac przed szkołą |
| 8 | Adamów I | 8:36 | Przystanek szkolny |
| 9 | Adamów II | 8:38 | Przystanek szkolny |
| 10 | Matyniów | 8:42 | Przystanek szkolny |
| 11 | Miedzierza | 8:45 | Plac przed kościołem |







